Новости Могилева
Городская справка Могилёва
Парикмахерские и салоны
Клубы, кафе и бары
Аварийные и диспетчерские Могилёва
Наименование | Телефон |
---|---|
Аварийно - спасательная служба МЧС | 101 |
Милиция | 102 |
Скорая помощь | 103 |
Аварийная газа | 104 |
Аварийная транспортировка автомобилей | 47-11-11, 647-11-11 |
Городская аварийно-диспетчерская служба | 115, 22-32-46, 22-33-33 |
Аварийная водоканала | 28-21-77, 27-68-28 |
Аварийная горэлектросети | 28-04-84 |
Аварийная лифтов | 48-14-53, 48-13-72 |
Аварийно - спасательный отряд МЧС (диспетчер) | 42-58-85 |
Адресное бюро | 27-55-07 |
Бюро ремонта ГТС «Белтелеком» | 108 |
Бюро расчетов «Белтелеком» (о задолженности) | 164 |
Дежурная ГАИ | 48-44-44 |
УВД | 31-07-87, 22-97-44 |
Дежурная ЦОУ (круглосуточно) (МЧС) | 31-11-63, 31-11-03 |
Дежурная аптека | 22-52-11 |
Детская неотложная помощь | 103 |
Аэропорт | 29-95-01, 29-95-21 |
Кассы Аэрофлота | 28-20-99, 27-36-34 |
Справочная автовокзала с 6.30 до 23.00 | 182 |
Справочная ж/д вокзала | 105, 39-21-28 |
Справочная кодов городов и межгород.соединения | 153, 8-13070 |
Справочная ритуальная служба | 173, 48-50-69 |
Салон «Ритуал» | 42-20-51 |
Справочная государственных аптек | 169, 22-58-81 |
Справочная коммерческих аптек | 180, 46-00-03 |
Справочная индексов | 31-07-86 |
Прием телеграмм | 166 |
Стол заказов междугородней связи | 818 |
Ремонт радиосети | 31-02-41 |
Ремонт газового оборудования | 48-24-10 |
Телефон доверия | 31-20-22, 47-31-61 |
Автобазы Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Автобаза ОАО «Водстрой» | ул.Ямницкая, 83 | 25-45-77 |
Автобаза «Транспортная» | ул.Первомайская, 156д | 39-24-02 |
Автобаза ТПО «Могилевоблбыт» | 4-ый пер. Мечникова, 4 | 24-19-69 |
КУП «Автобаза учреждений здравоохранения» | ул.Якубовского, 26а | 27-97-29 |
КУП «Автопредприятие специализированное» | Гомельское шоссе, 58 а | 47-95-32 |
Автобусный парк №1 РУДМАП Облавтотранс | ул.Гомельское шоссе, 3 | 42-66-95 |
Автомобильный парк №3 ОАО Мин.ва транспорта и комунникаций РБ | пер. Березовский, 5 | 25-88-78 |
Автобусный парк №4 РУДМАП Облавтотранс | ул.Челюскинцев, 172 | 31-61-25, 31-60-91 |
Автопарк №4 ОАО | ул.Калужская, 13 | 47-41-95 |
Автозаправки Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
АЗС №1 «Беларусьнефть» | пр-т Димитрова, 42 | 45-91-10 | |
АЗС №12 «Беларуснефть» | ул.Крупской (напротив завода "Трансмаш") | 32-41-53 | |
АЗС №16 «Славнефтьстарт» | пр-т Шмидта, 29 | 46-26-33, 46-25-44 | |
АЗС №19 «Славнефтьстарт» | ул.Челюскинцев, 121б | 22-97-03, 25-46-88 | |
АЗС №2 «Беларуснефть» | ул.Первомайская, 146 | 32-41-52 | |
АЗС №21 «Славнефтьстарт» | пр-т Мира, 71а | 46-86-74 | |
АЗС №26 «Славнефтьстарт» | ул.Минское шоссе, 2В | 32-05-07, 32-08-35 | |
АЗС №37 «Славнефтьстарт» | ул.Криулина, 1А | 27-13-48 | |
АЗС №4 «Беларуснефть» | Буйничи (Бобруйское шоссе) | 45-73-89 | |
АЗС №42а «Лукойл» | Гомельское шоссе, 5 | 42-74-61 | |
АЗС №46 «Славнефтьстарт» | ул.Ленинская, 97 | 47-65-77 | |
АЗС №47 «Славнефтьстарт» | пр-т Димитрова, 69а | 45-79-18, 46-01-62 | |
АЗС №6 «Беларуснефть» | ул.Минское шоссе,1 | 25-64-32 | |
АЗС №7 «Беларуснефть» | Чаусское шоссе | 46-16-04 | |
АЗС №83 «Беларуснефть» | Славгородское шоссе,1 | 42-15-21 | |
АЗС №96 «Беларуснефть» | пер.Гаражный, 7а (кольцо ул.Космонавтов) | 32-22-77, 32-26-15 | |
АЗС №99 «Беларуснефть» | ул.К.Маркса, 11 | 22-39-01 | |
АЗС №37 «Беларуснефть» | ул.Челюскинцев (Бых.рынок),8 | 25-83-49 | |
АЗС №40 «Беларуснефть» | ул.Габровская, 39 | 41-17-61, 41-35-50 | |
АЗС, ГЗС №42 «Беларуснефть» | ул.Гришина, 94б | 46-77-19 | |
АЗС, ГЗС №43 «Беларуснефть» | пр-т Шмидта, 1 | 48-82-29 | |
АЗС, ГЗС №47 «Беларуснефть» | пр-т Димитрова, 80 | 45-83-84, 46-00-45 | |
ГЗС №1 «Белтрансгаз» | ул.30 лет Победы, 28А | 31-87-17, 31-87-07 | |
ГЗС №2 «Белтрансгаз» | ул.Челюскинцев, 215 | 31-49-44, 31-50-54 | |
Автомойки Могилева
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
Мойка ОДО «Авача» | Левая Дубровенка, 24а | 22-53-27 | |
Мойка СТО «Автоцентр - М» | пр-т Димитрова, 3 (въезд со стороны Славгородскогошоссе) | 42-79-46, 42-69-76 | |
Мойка «Автомобильный парк №3» | пер.Березовский, 5 | 26-25-12 | |
Мойка «Автопарк грузовой №4» | ул.Калужская, 13 | 26-00-40 | |
Мойка СТО «Автопроспект» | пр-т Мира, 40 | 15518 | |
Мойка СТО «Автотраст» | пр-т Пушкинский, 40д | 46-99-66 | |
Мойка СООО «АвтЭко» | б-р Днепровский, 1 | 46-88-54, 47-66-35 | |
Мойка «Атэк-Могилев» | Чаусское шоссе, 4 | 42-06-09 | |
Мойка АЗС №96 «Беларуснефть» | пер.Гаражный, 7 (кольцо ул.Космонавтов) | 32-22-77, 32-26-15 | |
Мойка АЗС №99 «Беларуснефть» | ул.К.Маркса, 11 | 22-39-01 | |
Мойка РУП «Беларусьнефть» | ст. Буйничи | - | |
Мойка «Горэлектротранспорт» | - | 25-34-53 | |
Мойка ООО «Каскад» | ул.Паровозная, 28а | 32-49-12 | |
Мойка «Колледж МВД» | ул.Крупской, 67 | 27-21-77 | |
Мойка | ул.Орловского, 7а | 27-62-62 | |
Мойка Автоцентр «Мазда» | Минское шоссе, 1б | 25-63-23 | |
Мойка ОАО «Промлизинг» | Витебский пр-т, 14 | 45-92-85 | |
Мойка АЗС «Славнефтьстарт» | ул.Челюскинцев, 121б | 22-97-03 | |
Мойка АЗС «Славнефтьстарт» | пр-т Мира, д.71а | 46-86-74 | |
Мойка АЗС «Славнефтьстарт» | пр-т Димитрова, 69а | 46-01-62 | |
Автостоянки Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
Стоянка | ул.30 лет Победы, 7 | 31-89-44 | |
Стоянка | пр-т Димитрова, 76А | 46-72-45 | |
Стоянка | ул.Островского, 13 | 48-54-62 | |
Стоянка ЧУП «ИВЖАМ» | б-р Юбилейный, 4 | 26-95-41 | |
Стоянка «Ремавтотехника» | ул.Резервная, 9 | 48-83-45 | |
Стоянка ОДО «Флорен» | ул.Турова, 1 | 24-02-07 | |
Стоянка ЧУП «ЮКН» | ул.Симонова, 71 | 48-41-91 | |
Стоянка ОДО «Копи-Импекс» | ул.Турова, 5 | 24-95-44 | |
Стоянка ОАО «Атэк-Могилев» | ул.Чаусское шоссе, 4 | 42-06-09 | |
Стоянка СУ-129 | ул.Мовчанского, 4/1 | 42-59-57 | |
Стоянка ОДО «Близнецы» | ул.30 лет Победы, 28б | 31-78-14 | |
Стоянка ООО «АвтоБен» | ул.Гагарина, 32А | 45-33-01 | |
Стоянка возле Виленского рынка | ул.Лазаренко, 73 | ||
Стоянка ОДО «Верас» | ул.Габровская, 15 | 41-76-93 | |
Стоянка УЧПП «Викон» | ул.Криулина, 1 | 24-22-11 | |
Стоянка УП «Древавтосервис» | пер.Гаражный, 5 | 25-04-52 | |
Стоянка гостиницы «Могилев» | пр-т Мира, 6/1 | ||
Стоянка ОДО «КанБер» | ул.Гагарина, 81а | 41-94-68 | |
Стоянка ЖКК «Лавсанстрой» | ул.Кутепова, 15 | 48-63-19 | |
Стоянка ООО «Лада-сервис» | ул.Турова, 3 | 24-91-51 | |
Стоянка за дискоклубом «Лига» | пер.Тульский, 26 | 46-77-42 | |
Стоянка ОАО «Могилёвский металлургический завод» | ул.Курако, 28 | ||
Стоянка ОАО «Могилёвоблбыт» | 4-й пер.Мечникова | 24-19-77 | |
Стоянка между церковью и АЗС | ул.Габровская, 37 | 48-70-08 | |
Стоянка д.Николаевка-2 | р-н ул.Жемчужная | 28-56-30 | |
Стоянка УКП «Октябрьское» | пр-т Димитрова, 1 | 42-75-30 | |
Стоянка ООО «Олимпио» | ул.Строителей, 32б | 23-69-93 | |
Стоянка ООО «АвтоБен» | ул.Гончарная, 3 | 47-39-27 | |
Стоянка ОДО «Рудея-сервис» | ул.Каштановая, 50 | 27-15-78 | |
Стоянка СТО ООО «Сервис» | ул.Якубовского, 26 | 27-96-61 (после 17.00) | |
Стоянка ООО «Спутник» | пер.Гоголя, 2а | 31-69-04 | |
Стоянка ООО «Стимул» | ул.Габровская, 19 | 41-36-21 | |
Стоянка ОАО «Техноприбор» | ул.Гришина, 96 | 26-27-80 | |
Стоянка ООО «Техстройсервис -Гелиос ЛТД» | ул.Орловского, 46 | 27-70-45 | |
Стоянка ЧУПТП «Торгстрой» | ул.Мовчанского, 52 | 46-59-69 | |
Стоянка УП «Центрремторгсервис» | ул.Вишневецкого, 10б | 22-38-27 | |
Стоянка УП «Центрремторгсервис» | пер.Дарвина | 26-00-82 | |
Стоянка УП «Центрремторгсервис» | ул.Держинского, 9 | 22-40-26 | |
Стоянка з-да «Электродвигатель» | ул.Королева, 8 | ||
Бани Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
Баня №1 | пр. Пушкина, 21 | 46-42-75 | |
Баня №3 (сауна) | ул. Тимирязевская, 36б | 25-12-26 | |
Баня (сауна) | ул.Гомельское шоссе, 5 | 8 (029) 349-56-90 | |
Сауна | ул.Гомельское шоссе, 5 | 8 (029) 349-56-90 | |
Баня №4 | ул. Автозаводская, 6 | 42-24-13 | |
Банно-оздоровительное предприятие | ул. Первомайская, 122 | 25-65-85 | |
Сауна | ул.Гагарина, 58а | 8 (029) 614-56-90 | |
Сауна | ул.Болдина, 11 | 8 (029) 614-56-90 | |
Библиотеки Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
Библиотека городская № 1 им. Я. Коласа | ул. Челюскинцев, 173 | 31-59-78 | |
Библиотека городская № 2 | ул. Якубовского, 23 | 28-24-28 | |
Библиотека городская № 3 | ул. Крупской, 184 | 24-01-80 | |
Библиотека городская № 4 им. Лермонтова | ул. Народного ополчения, 4 | 26-05-09 | |
Библиотека городская № 5 им. Я. Купалы | ул. Заслонова, 29 | 22-59-60 | |
Библиотека городская № 6 | пр-т. Шмидта, 7 | 48-43-67 | |
Библиотека городская № 9 | пр-т Димитрова, 55 а | 42-77-95 | |
Библиотека городская центральная им. К. Маркса | ул. Первомайская, 30 | 22-59-72, 22-50-30 | |
Могилёвская областная библиотека им. В. И. Ленина | ул. Крыленко, 8 | 22-57-79 | |
Научно-техническая областная библиотека филиал РНТБ | пр-т Мира, 17а | 23-59-34 | |
Газеты (районные) Могилёвской области
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
Газета “Зара над Друццю” (г. Белыничи) | 213160, ул. Советская, 27 | 8 (02232) 5-17-39, 5-15-41, 5-11-68, 5-13-92 | |
Газета “Бобруйский курьер” (г. Бобруйск) | 213826, ул.Московская, 38/93 | 8 (0225) 52-50-17, факс 52-67-52 | |
Газета «Бабруйскае жыццё» (г. Бобруйск) | 213826, ул.Социалистическая, 103 | 8 (0225) 52-28-44, 52-20-90, 52-83-26 | |
Газета “Маяк Прыдняпроўя” (г. Быхов) | 213353, пл.Октябрьская, 1 | 8 (02231) 5-80-74, 5-00-24 | |
Газета “Радзiма” (г. Глуск) | 213860, ул.Кирова, 16 | 8 (02230) 4-14-17, 4-13-59 | |
Газета “Савецкая вёска” (г. п. Дрибин) | 213971, ул.Ленина, 30а | 8 (02248) 2-51-63, 2-51-88 | |
Газета “Кировец” (г. Кировск) | 213931, ул.Пушкинская, 19 | 8 (02237) 2-42-63 | |
Газета “Родная нiва” (г. Климовичи) | 213600, пл.50 лет Великого Октября, 1 | 8(02244) 5-40-18, 5-11-69, факс 5-12-64 | |
Газета “Сцяг Саветаў” (г. Кличев) | 213910, пер.Пугачева, 5 | 8 (02236)2-14-63, 2-28-52 | |
Газета “Чырвоны сцяг” (г. Краснополье) | 213561, ул. Гагарина, 8 | 8 (02238)2-12-63, 2-14-76, 2-19-92 | |
Газета “Крычаўскае жыццё” (г.Кричев) | 213500, ул.Советская, 36 | 8 (02241) 5-12-63, 5-14-67, факс 5-13-64 | |
Газета “Сельскае жыццё” (г. п. Круглое) | 213188, ул.Советская, 34 | 8(02234) 2-10-90, 2-17-97, 2-12-69 | |
Газета “Святло Кастрычнiка” (г. Мстиславль) | 213470, ул.Коммунарная, 1 | 8 (02240) 2-03-85 | |
Газета “Асiповiцкi край” (г. Осиповичи) | 213764, ул.Сумченко, 55 | 8 (02235) 2-29-63, 2-32-85, факс 2-42-63 | |
Газета “Присожский край” (г. Славгород) | 213245, ул.Ленинская, 32 | 8 (02246) 2-24-00, 2-12-03 | |
Газета “Шлях Кастрычнiка” (г. Хотимск) | 213660, ул.Садовая, 20 | 8 (02247) 3-31-71 | |
Газета “Искра” (г. Чаусы) | 213206, ул.Пролетарская, 13 | 8 (02242) 2-12-53, 2-12-63, 2-19-82 | |
Газета “Ударный фронт” (г. Шклов) | 213004, ул.Ленинская, 76 | 8 (02239) 3-16-41, 31-263, 34-378 | |
Детские сады Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
Детский сад № 1 | ул. Калиновского, 44 | 32-19-87 | |
Детский сад № 2 | ул. Щорса, 1/11 | 22-73-75 | |
Детский сад № 3 | ул. Пионерская, 23А | 25-65-91 | |
Детский сад № 4 | б-р Непокорённых, 52 | 48-45-54 | |
Детский сад № 5 | ул. Свердлова, 2 | 25-65-36 | |
Детский сад № 8 | ул. Садовая, 23 | 25-73-30 | |
Детский сад № 10 | ул. Мовчанского, 11 | 42-14-14 | |
Детский сад № 11 | ул. Карабановская, 16А | 25-30-32 | |
Детский сад № 13 | ул. Алтайская, 20 | 48-78-82 | |
Детский сад № 15 | пер. Коммунистический, 8А | 22-55-35 | |
Детский сад № 16 | ул. Тимирязевская, 24 | 22-30-65 | |
Детский сад № 18 | ул. Фатина, 10 | 42-47-01 | |
Детский сад № 20 | ул. К.Маркса, 30 | 22-12-84 | |
Детский сад № 24 | ул. Строителей, 16; ул. Строителей, 18 | 27-42-85; 27-42-86 | |
Детский сад № 28 | ул. Полевая, 6А | 48-10-16 | |
Детский сад № 30 | ул. Вавилова, 33 | 23-79-49 | |
Детский сад № 32 | пер. Западный, 7А | 31-51-84 | |
Детский сад № 34 | ул. К.Маркса, 27 | 22-53-51 | |
Детский сад № 35 | ул. Орловского, 19 | 39-26-94 | |
Детский сад № 36 | ул. Автозаводская, 26 | 47-34-25 | |
Детский сад № 37 | ул. Чехова, 10 | 28-21-11 | |
Детский сад № 38 | ул. Каштановая, 9 | 24-04-77 | |
Детский сад № 39 | ул. Котовского, 129А | 22-41-88 | |
Детский сад № 40 | ул. Плеханова, 14Б | 25-65-24 | |
Детский сад № 41 | ул. Крупской, 59А | 39-26-62 | |
Детский сад № 42 | ул. Циолковского, 12 | 31-22-30 | |
Детский сад № 43 | ул. Тимирязевская, 14 | 25-05-46 | |
Детский сад № 45 | ул. Красного Флота, 12 | 25-87-09 | |
Детский сад № 46 | ул. Вавилова, 18 | 23-72-31 | |
Детский сад № 47 | пр-т. Пушкина, 79 | 48-27-17, 48-26-17 | |
Детский сад № 48 | пр-т. Витебский, 56 | 47-33-90 | |
Детский сад № 49 | ул. Островского, 17 | 48-29-04 | |
Детский сад № 50 | ул. Чкалова, 22А | 32-21-82 | |
Детский сад № 51 | ул. Челюскинцев, 148А | 31-46-90 | |
Детский сад № 52 | ул. Орловского, 16 | 27-94-24 | |
Детский сад № 53 | ул. Крупской, 62В | 39-27-78 | |
Детский сад № 55 | пр-т. Пушкина, 53А | 48-10-01 | |
Детский сад № 56 | ул. Челюскинцев, 146А | 31-46-88 | |
Детский сад № 57 | ул. Тимирязевская, 13 | 22-46-24 | |
Детский сад № 58 | пр-т. Шмидта, 8 | 48-02-21 | |
Детский сад № 59 | ул. Гагарина, 42 | 48-40-68 | |
Детский сад № 61 | пер. 1-й Южный, 15 | 42-05-52 | |
Детский сад № 62 | ул. Якубовского, 47А | 28-11-18 | |
Детский сад № 63 | ул. Заслонова, 1 | 25-29-38 | |
Детский сад № 64 | пр-т. Шмидта, 42 | 48-32-90 | |
Детский сад № 65 | ул. Индустриальная, 28 | 26-07-38 | |
Детский сад № 66 | ул. Гришина, 63 | 39-37-73 | |
Детский сад № 67 | ул. Красноярская, 20 | 24-86-83 | |
Детский сад № 68 | ул. Островского, 8А | 48-31-23 | |
Детский сад № 69 | ул. Якубовского, 65 | 27-67-42 | |
Детский сад № 70 | ул. Белинского, 10 | 39-22-65 | |
Детский сад № 71 | ул. Сурганова, 15А | 27-80-44 | |
Детский сад № 72 | б-р Днепровский, 32 | 26-23-85 | |
Детский сад № 73 | пр-т. Витебский, 58 | 47-33-91 | |
Детский сад № 77 | ул. Ямницкая, 69А | 25-42-39 | |
Детский сад № 78 | пр-т. Шмидта, 84 | 48-60-68 | |
Детский сад № 79 | бульв. Непокорённых, 87 | 48-59-89 | |
Детский сад № 80 | ул. Народного Ополчения, 1 | 26-11-91 | |
Детский сад № 81 | б-р Днепровский, 58А | 23-06-96 | |
Детский сад № 82 | ул. 30 лет Победы, 24 | 24-88-50 | |
Детский сад № 84 | пр-т. Шмидта, 66 | 48-45-97 | |
Детский сад № 85 | пр-т. Шмидта, 50 | 48-60-72 | |
Детский сад № 86 | ул. Крупской, 198А | 24-29-10 | |
Детский сад № 87 | б-р Юбилейный, 13 | 26-40-01 | |
Детский сад № 88 | ул. Симонова, 27 | 48-20-02 | |
Детский сад № 89 | бульв. Непокорённых, 66 | 48-03-08 | |
Детский сад № 90 | ул. Кутепова, 13 | 48-12-37 | |
Детский сад № 91 | пр-т. Пушкина, 75А | 48-20-68 | |
Детский сад № 92 | ул. Тимирязевская, 34А | 32-75-39 | |
Детский сад № 93 | ул. Белинского, 46 | 24-75-80 | |
Детский сад № 94 | ул. Краснозвёздная, 41 | 32-66-00 | |
Детский сад № 95 | пр-т. Димитрова, 72Б | 42-55-88 | |
Детский сад № 96 | пр-т. Димитрова, 56 | 42-64-96 | |
Детский сад № 97 | б-р Непокоренных, 42 | 48-45-32 | |
Детский сад № 98 | пр-т. Димитрова, 66Б | 42-05-56 | |
Детский сад № 99 | ул. Гришина, 100 | 26-06-38 | |
Детский сад №100 | ул. Народного Ополчения, 5 | 26-22-20 | |
Детский сад №101 | пр-т. Пушкина, 20А | 48-59-47 | |
Детский сад №102 | ул. Мовчанского, 63 | 42-57-19 | |
Детский сад №103 | ул. Симонова, 31 | 48-65-73 | |
Детский сад №107 | ул. Первомайская, 143 | 32-43-69 | |
Детский сад №108 | ул. Крупской, 135 | 24-17-53 | |
Детский сад №109 | ул. Гришина, 114 | 26-20-60 | |
Детский сад №110 | ул. Кедровая, 15 | 16-13-67 | |
Детский сад №111 | пер. Карьерный, 2 | 26-17-77 | |
Детский сад №113 | ул. Мельникова, 5 | 22-61-08 | |
Диспансеры Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
Могилёвский областной диагностический центр | ул. Первомайская, 59 | 32-88-32, 31-15-87 | |
Областной кардиологический диспансер Могилёвского областного диагностического центра | ул.Первомайская, 59 | 32-88-32, 31-15-87 | |
Могилёвский областной кожно-венерологический диспансер | ул. Сосновая, 4 | 48-18-18 | |
Могилёвский областной наркологический диспансер | 4-й пер.Мечникова, 17 | 28-63-66 | |
Могилёвский областной психоневрологический диспансер | пр-т Витебский, 70 | 47-34-09 | |
Областной онкологический диспансер | ул. Академика Павлова, 2а | 42-45-04, 42-27-69 | |
Могилёвский областной противотуберкулезный диспансер | ул. Сосновая, 2 | 42-84-31, 42-84-02 | |
Областной центр патологии слуха и речи | ул. Пионерская, 15 | 22-63-07 | |
Могилёвский областной диспансер спортивной медицины | пр-т Мира, 35 | 25-73-94, 25-74-48 | |
Дома культуры Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
Ледовый дворец | ул.Гагарина, 1 | 45-54-47 | |
Дом культуры автозавода им. Кирова | Автозаводская, 1 | 42-19-17 | |
Городской центр культуры и досуга | Первомайская, 34 | 22-76-93 | |
Центр культуры и досуга железнодорожников | Первомайская, 117 | 39-25-73, 39-21-56 | |
Дом культуры ОАО Моготекс | Гришина, 87а | 26-95-03, 26-26-21 | |
Дворец культуры области | пр-т Пушкинский, 7 | 48-00-26, 48-05-38 | |
Центр внешкольной работы Управления образования | пр-т Мира, 23а | 31-28-18, 27-75-32 | |
Центр детского и юношеского творчества «Родничок» | ул.Гришина, 59а | 24-94-87 | |
Центр внешкольной работы «Алые паруса» | ул.Большая Машековская, 9б | 26-93-42, 26-46-91 | |
Дом детского и юношеского творчества «Эверест» | пр-т Димитрова, 65 | 42-96-79, 42-82-47 | |
ЖЭУ Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
ЖЭУ № 1 | пер.Пожарный, 13 | 22-13-18 | |
ЖЭУ № 2 | ул. Карабановская, 18 | 32-75-69 | |
ЖЭУ № 4 | б-р Непокорённых, 5а | 48-05-07, 48-13-15 | |
ЖЭУ № 5 | ул. Лазаренко, 47 | 25-06-27, 25-73-47 | |
ЖЭУ № 6 | ул. Сурганова, 9 | 27-71-27 | |
ЖЭУ № 7 | ул. Б. Машековская, 9а | 26-15-76 | |
ЖЭУ № 8 | ул. Автозаводская, 2 | 47-34-28, 42-27-29 | |
ЖЭУ № 9 | ул.Криулина, 4 | 24-01-32 | |
Товарищество собственников центр №1 | ул. Дзержинского, 9 | 22-99-25 | |
ЖЭУ № 11 | ул. Симонова, 33 | 48-32-00, 48-50-94 | |
ЖЭУ № 12 | пр-т Пушкина, 51 | 48-40-85, 41-26-58 | |
ЖЭУ № 13 | ул. Романова, 3 | 22-04-46 | |
ЖЭУ № 14 | пр-т Димитрова, 54 | 42-55-53, 42-54-82 | |
ЖЭУ № 15 | ул. 30 лет Победы, 22в | 24-94-13, 24-70-66 | |
ЖЭУ №17 | б-р Непокорённых, 65 | 48-60-01, 48-59-98 | |
ЖЭУ № 18 | ул. Фатина, 8 | 42-78-34, 42-79-69 | |
ЖЭУ № 19 | ул. Профсоюзная, 18 | 32-19-10 | |
ЖЭУ № 20 | ул. Белинского, 8 | 22-67-79 | |
ЖЭУ № 21 | ул. Челюскинцев, 179а | 31-49-84 | |
РКЦ Ленинского района №1 | ул. Ленинская, 30а | 22-20-91, 25-25-80 | |
РКЦ Ленинского района №2 | ул. Каштановая, 2 | 24-08-83, 28-55-07 | |
РКЦ Ленинского района №3 | ул. Лазаренко, 47 | 28-46-66, 28-46-74 | |
РКЦ Октябрьского района №4 | ул. Мовчанского, 53 | 45-75-93 | |
РКЦ Октябрьского района №5 | б-р Непокорённых, 45 | 45-19-55, 46-28-55 | |
Заводы Могилёва
Наименование | Адрес | Телефон | |
---|---|---|---|
ООО «Арматурный завод» | Могилевский р-н, д. Салтановка | 21-03-03, 21-03-04 | |
ОДО «Авторемонтный завод» | ул. Челюскинцев, 155а | 31-42-43 | |
ОАО «Веснянка» | ул. Ленинская, 91 | 25-01-37 | |
ООО «Завод «Вейнянский родник» | Могилёвский р-н, пос. Вейно | 20-28-67 | |
СП ЗАО «Могилёвский химкомбинат «Заря» | пр-т Шмидта, 114 | 32-21-31 | |
РУПП «Вычислительная техника и информатика» | ул. Королёва, 6 | 26-35-73 | |
ПРУП «Завод железобетонных конструкций №13» | ул. Химиков, 12 | 25-22-27, 22-22-10 | |
ЗАО «Завод полимерных труб» | пер. 4-й Мечникова, 17 | 27-03-18 | |
ПРУП «Могилёвжелезобетон» | ул. Славгородское шоссе, 165 | 42-79-15 | |
ООО НПП «Завод торцовых уплотнителей» | ул.Чаусское шоссе, 4а | 46-73-19 | |
РУПДП «Зенит» | ул. Гришина, 94 | 46-80-59, 26-14-51 | |
МОАО «Красный металлист» | Гомельское шоссе, 15а | 46-73-61, 45-88-54 | |
ОАО «Казимировский опытно-экспериментальный завод» | ул. Минское шоссе, 4 | 32-64-75 | |
АО «Компрессороремонтный завод» | Славгородское шоссе, 142 | 47-38-67 | |
ОАО «Лента» | ул.Челюскинцев, 65 | 25-53-93, 31-02-67, 22-81-82, 25-30-20 | |
«Могилёвский завод ветеринарных препаратов» | Шкловское шоссе, 23 | 24-43-77 | |
ОАО «Могилёвский завод искусственного волокна им.Куйбышева» | ул. Челюскинцев, 105 | 22-05-20 | |
«Могилёвлифтмаш» | пр-т Мира, 42 | 26-15-12, 26-20-35 | |
ОАО «Могилёвский металлургический завод» | ул. Курако, 28 | 26-07-90, 46-90-09 | |
ОАО «Могилёвский ремонтный завод» | ул.Челюскинцев, 140 | 31-47-73 | |
РУП «Могилёвтрансмаш» | ул. Крупской, 232 | 31-75-81, 31-75-64 | |
ОАО «Моготекс» | ул. Гришина, 87 | 26-24-48, 26-13-12 | |
«Могилёвский завод вентиляционных заготовок» | Славгородское шоссе, 180 | 42-88-06, 42-89-53 | |
Ф-л РУПП «БелАЗ» в г.Могилёве | Витебский пр-т, 5 | 42-36-53, 42-25-64 | |
ОАО «Могилёвский мясокомбинат» | пр-т Димитрова, 11 | 42-88-10 | |
РПУП Могилёвский завод «Строммашина» | ул. Первомайская, 77 | 22-09-16, 22-24-56 | |
ОАО «Могилёвхимволокно» | 212035, п /о 35 | 49-91-17, 48-74-12 | |
«Могилёвский завод сантехзаготовок» | ул.Химиков, 10 | 28-71-70, 28-50-49 | |
ЗАО «Могилёвский комбинат силикатных изделий» | ул.Крупской, 224 | 24-18-16, 24-55-46 | |
ОАО «Могилёвский электромеханический завод» | ст. Луполово, 6а | 42-15-13 | |
ОАО «Могилёвский желатиновый завод» | ул. Челюскинцев, 84 | 22-05-63 | |
РУП «Могилёввтормет» | ул.Липовая аллея, 4 | 26-70-48 | |
«Могилёвский завод технологических металлоконструкций» | пер.Гаражный, 14 | 25-22-06, 22-31-65, 25-05-14 | |
«Могилёвхлебпром» | ул. Космонавтов, 39 | 23-80-62 | |
ЧУП «Регенератный завод» | ул. Челюскинцев, 155 | 31-36-64, 31-60-50 | |
Ремонтно-механический завод ОАО «Могилёвхимволокно» | 212035, Могилев-35 | 49-99-14, 32-20-41 | |
ЧПУП «Фабрика «Свитанок» | ул. Резервная, 10 | 48-24-69 | |
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» (представительство) | ул.Белинского, 8 | 22-09-30 | |
ОАО «Могилёвская фабрика мороженого» | ул.Лазаренко, 58а | 22-49-24 | |
ОАО «Обувь» | ул.Якубовского, 20 | 27-96-15, 27-70-71 | |
ОАО Холдинг «Могилёвоблпищепром» | ул.Островского, 64 | 48-14-31, 48-13-30 | |
ОАО «Техноприбор» | ул. Гришина, 96 | 26-46-52 | |
Хлебозавод №1 | ул.Челюскинцев, 129 | 25-50-35 | |
Хлебозавод №2 | пер. Мигая, 3 | 25-11-29 | |
